Joydebpur to Dhaka Train Schedule and Fares
The complete Joydebpur to Dhaka train timetable: compare all 14 scheduled trains by departure and arrival time, journey duration and ticket price — plus every station stop.
Fastest trainPadma Express · 20:18 to 21:15 · 0h 57m
Trains listed14 scheduled services
First train03:35 Dhumketu Express
Last train22:58 Jamalpur Express
Fare range205 BDT – 851 BDT
- Last updated 2 October 2026
- 14 trains listed
Search Bangladesh Railway Ticket online
Bangladesh Railway Train Ticket Booking
No login required · Opens the official e-ticketing portal
Joydebpur to Dhaka train timetable
Departure and arrival times, journey duration, train numbers and weekly off days for this direction.
Joydebpur to Dhaka 14 trains
| Train | No. | Departure (Joydebpur) | Arrival (Dhaka) | Duration | Weekly Off Day | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhumketu Express Through · Rajshahi → Dhaka | 770 | 03:35 | 04:40 | 1h 05m | Wednesday | View 770 timetable |
| Nilsagar Express Through · Chilahati → Dhaka | 766 | 04:15 | 05:25 | 1h 10m | Tuesday | View 766 timetable |
| Ekota Express Through · Panchagarh → Dhaka | 706 | 06:21 | 07:20 | 0h 59m | None | View 706 timetable |
| Jamuna Express Through · Tarakandi → Dhaka | 746 | 06:57 | 08:00 | 1h 03m | None | View 746 timetable |
| Sirajganj Express Through · Sirajganj Bazar → Dhaka | 775 | 09:17 | 10:15 | 0h 58m | Saturday | View 775 timetable |
| Silkcity Express Through · Rajshahi → Dhaka | 754 | 12:08 | 13:10 | 1h 02m | Sunday | View 754 timetable |
| Hawr Express Through · Mohanganj → Dhaka | 778 | 12:55 | 13:55 | 1h 00m | Saturday | View 778 timetable |
| Chilahati Express Through · Chilahati → Dhaka | 806 | 13:55 | 14:55 | 1h 00m | Saturday | View 806 timetable |
| Chitra Express Through · Khulna → Dhaka | 763 | 17:07 | 18:05 | 0h 58m | Sunday | View 763 timetable |
| Drutojan Express Through · Panchagarh → Dhaka | 758 | 17:53 | 18:55 | 1h 02m | None | View 758 timetable |
| Lalmoni Express Through · Lalmonirhat → Dhaka | 752 | 18:40 | 19:45 | 1h 05m | Friday | View 752 timetable |
| Tista Express Through · Dewanganj Bazar → Dhaka | 708 | 19:18 | 20:30 | 1h 12m | Monday | View 708 timetable |
| Padma Express Through · Rajshahi → Dhaka | 760 | 20:18 | 21:15 | 0h 57m | Tuesday | View 760 timetable |
| Jamalpur Express Through · Bhuapur → Dhaka | 800 | 22:58 | 23:55 | 0h 57m | Sunday | View 800 timetable |
Which train should you take?
Don't compare manually — here's our pick for every kind of trip.
Joydebpur to Dhaka Station List
Every station on this corridor — which trains stop and when.
| Station | Trains | First stop | Last stop |
|---|---|---|---|
Joydebpur | 14 trains | 03:32 | 22:58 |
Biman Bandar | 5 trains | 07:23 | 19:47 |
Dhaka Terminal | 14 trains | 04:40 | 23:55 |
Every train, stop by stop
Full timetable for all trains — times, classes and every station, all visible on one page.
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Rajshahi Origin | — | 23:20 | — |
| Arani | 23:51 | — | --- |
| Abdulpur | 00:05 | 00:07 | 2 min |
| Ishwardi Bypass | 00:22 | 00:25 | 3 min |
| Chatmohar | 00:45 | 00:48 | 3 min |
| Boral Bridge | 01:05 | 01:08 | 3 min |
| SH M Monsur Ali | 01:57 | 01:59 | 2 min |
| Ibrahimabad | 02:16 | 02:18 | 2 min |
| Joydebpur | 03:32 | 03:35 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 04:40 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Chilahati Origin | — | 20:00 | — |
| Domar | 20:18 | 20:21 | 3 min |
| Nilphamari | 20:37 | 20:40 | 3 min |
| Saidpur | 20:59 | 21:04 | 5 min |
| Parbatipur | 21:20 | 21:40 | 20 min |
| Fulbari | 21:58 | 22:00 | 2 min |
| Birampur | 22:11 | 22:14 | 3 min |
| Joypurhat | 22:43 | 22:46 | 3 min |
| Akkelpur | 23:00 | 23:02 | 2 min |
| Santahar | 23:20 | 23:25 | 5 min |
| Ahsanganj | 23:47 | 23:49 | 2 min |
| Natore | 00:10 | 00:13 | 3 min |
| Muladhuli | 01:12 | 01:14 | 2 min |
| Ibrahimabad | 02:46 | 02:49 | 3 min |
| Joydebpur | 04:11 | 04:15 | 4 min |
| Dhaka Terminal | 05:25 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Panchagarh Origin | — | 21:10 | — |
| Kismat | 21:25 | 21:27 | 2 min |
| Ruhia | 21:34 | 21:36 | 2 min |
| Thakurgaon Road | 21:51 | 21:54 | 3 min |
| Pirganj | 22:16 | 22:18 | 2 min |
| Setabganj | 22:32 | 22:34 | 2 min |
| Dinajpur | 23:05 | 23:13 | 8 min |
| Chirirbandar | 23:30 | 23:32 | 2 min |
| Parbatipur | 23:50 | 23:55 | 5 min |
| Fulbari | 00:28 | 00:31 | 3 min |
| Birampur | 00:42 | 00:45 | 3 min |
| Panchbibi | 01:05 | 01:07 | 2 min |
| Joypurhat | 01:18 | 01:21 | 3 min |
| Akkelpur | 01:35 | 01:37 | 2 min |
| Santahar | 01:55 | 02:00 | 5 min |
| Natore | 02:41 | 02:44 | 3 min |
| Ullapara | 04:12 | 04:15 | 3 min |
| Ibrahimabad | 04:50 | 04:52 | 2 min |
| Tangail | 05:12 | 05:14 | 2 min |
| Joydebpur | 06:18 | 06:21 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 07:20 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Tarakandi Origin | — | 02:00 | — |
| Sarishabari | 02:15 | 02:18 | 3 min |
| Jamalpur Town | 03:06 | 03:11 | 5 min |
| Narundi | 03:33 | 03:35 | 2 min |
| Piyarpur | 03:46 | 03:48 | 2 min |
| Bidyaganj | 04:01 | 04:03 | 2 min |
| Mymensingh | 04:25 | 04:30 | 5 min |
| Gafargaon | 05:16 | 05:18 | 2 min |
| Kaoraid | 05:42 | — | --- |
| Sreepur | 06:15 | — | --- |
| Joydebpur | 06:55 | 06:57 | 2 min |
| Biman Bandar | 07:23 | — | --- |
| Dhaka Terminal | 08:00 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Sirajganj Bazar Origin | — | 06:00 | — |
| Sirajganjraipur | 06:08 | 06:10 | 2 min |
| Jamtail | 06:25 | 06:45 | 20 min |
| SH M Monsur Ali | 06:53 | 06:56 | 3 min |
| SOYDABAD | 07:03 | 07:06 | 3 min |
| Ibrahimabad | 07:18 | 07:20 | 2 min |
| Tangail | 07:40 | 07:48 | 8 min |
| Mirzapur | 08:12 | — | --- |
| Hi-Tech City | 08:31 | 08:33 | 2 min |
| Joydebpur | 09:14 | 09:17 | 3 min |
| Biman Bandar | 09:43 | 09:46 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 10:15 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Rajshahi Origin | — | 07:40 | — |
| Abdulpur | 08:20 | 08:22 | 2 min |
| Ishwardi Bypass | 08:37 | 08:39 | 2 min |
| Chatmohar | 08:58 | 09:01 | 3 min |
| Boral Bridge | 09:14 | 09:17 | 3 min |
| Ullapara | 09:36 | 09:39 | 3 min |
| Jamtail | 09:51 | 09:53 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 10:01 | 10:04 | 3 min |
| Ibrahimabad | 10:20 | 10:22 | 2 min |
| Tangail | 10:42 | 10:44 | 2 min |
| Mirzapur | 11:08 | 11:10 | 2 min |
| Joydebpur | 12:05 | 12:08 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 13:10 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Mohanganj Origin | — | 08:00 | — |
| Barhatta | 08:14 | 08:16 | 2 min |
| Thakrokona | 08:26 | — | --- |
| Netrakona | 08:47 | 08:52 | 5 min |
| Shyamgonj | 09:15 | 09:18 | 3 min |
| Gouripur Myn | 09:31 | 09:34 | 3 min |
| Mymensingh | 10:14 | 10:34 | 20 min |
| Gafargaon | 11:19 | 11:22 | 3 min |
| Joydebpur | 12:53 | 12:55 | 2 min |
| Biman Bandar | 13:22 | 13:25 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 13:55 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Chilahati Origin | — | 06:00 | — |
| Domar | 06:18 | 06:21 | 3 min |
| Nilphamari | 06:37 | 06:40 | 3 min |
| Saidpur | 06:59 | 07:04 | 5 min |
| Parbatipur | 07:20 | 07:30 | 10 min |
| Fulbari | 07:48 | 07:50 | 2 min |
| Birampur | 08:01 | 08:03 | 2 min |
| Joypurhat | 08:32 | 08:35 | 3 min |
| Akkelpur | 08:46 | 08:48 | 2 min |
| Santahar | 09:15 | 09:20 | 5 min |
| Natore | 10:01 | 10:04 | 3 min |
| Azim Nagar | 10:28 | 10:30 | 2 min |
| Ishwardi Bypass | 10:39 | 10:41 | 2 min |
| Joydebpur | 13:52 | 13:55 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 14:55 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Khulna Origin | — | 09:00 | — |
| Noapara | 09:33 | 09:36 | 3 min |
| Jashore | 10:04 | 10:08 | 4 min |
| Mubarakganj | 10:49 | 10:51 | 2 min |
| Kotchandpur | 11:02 | 11:04 | 2 min |
| Darshana Halt | 11:28 | 11:31 | 3 min |
| Chuadanga | 11:50 | 11:53 | 3 min |
| Alamdanga | 12:09 | 12:11 | 2 min |
| Poradaha | 12:27 | 12:30 | 3 min |
| Mirpur | 12:40 | 12:42 | 2 min |
| Bheramara | 12:52 | 12:55 | 3 min |
| Ishwardi | 13:15 | 13:25 | 10 min |
| Chatmohar | 13:48 | 13:51 | 3 min |
| Boral Bridge | 14:06 | 14:09 | 3 min |
| Ullapara | 14:27 | 14:30 | 3 min |
| SH M Monsur Ali | 14:45 | 14:48 | 3 min |
| Ibrahimabad | 15:29 | 15:32 | 3 min |
| Tangail | 15:52 | 15:54 | 2 min |
| Joydebpur | 17:04 | 17:07 | 3 min |
| Biman Bandar | 17:33 | 17:36 | 3 min |
| Dhaka Terminal | 18:05 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Panchagarh Origin | — | 07:20 | — |
| Kismat | 07:36 | 07:38 | 2 min |
| Ruhia | 07:46 | 07:48 | 2 min |
| Thakurgaon Road | 08:02 | 08:05 | 3 min |
| Pirganj | 08:46 | 08:48 | 2 min |
| Setabganj | 09:02 | 09:04 | 2 min |
| Dinajpur | 09:36 | 09:46 | 10 min |
| Chirirbandar | 10:05 | 10:07 | 2 min |
| Parbatipur | 10:25 | 10:45 | 20 min |
| Fulbari | 11:03 | 11:06 | 3 min |
| Birampur | 11:17 | 11:20 | 3 min |
| Panchbibi | 11:40 | 11:42 | 2 min |
| Joypurhat | 11:53 | 11:56 | 3 min |
| Akkelpur | 12:09 | 12:11 | 2 min |
| Santahar | 12:35 | 12:40 | 5 min |
| Ahsanganj | 13:14 | 13:16 | 2 min |
| Natore | 13:38 | 13:41 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 14:26 | 14:28 | 2 min |
| Chatmohar | 14:48 | 14:51 | 3 min |
| Jamtail | 15:28 | 15:30 | 2 min |
| Ibrahimabad | 15:56 | 15:58 | 2 min |
| Tangail | 16:18 | 16:28 | 10 min |
| Joydebpur | 17:48 | 17:53 | 5 min |
| Dhaka Terminal | 18:55 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Lalmonirhat Origin | — | 09:50 | — |
| Teesta Junction | 10:06 | 10:08 | 2 min |
| Kaunia | 10:15 | 10:18 | 3 min |
| Pirgacha | 10:34 | 10:36 | 2 min |
| Bamondanga | 10:52 | 10:55 | 3 min |
| Gaibandha | 11:24 | 11:27 | 3 min |
| Bonar Para | 11:49 | 11:52 | 3 min |
| Sonatola | 12:09 | 12:11 | 2 min |
| Bogura | 12:41 | 12:44 | 3 min |
| Santahar | 13:30 | 13:35 | 5 min |
| Natore | 14:18 | 14:21 | 3 min |
| Azim Nagar | 14:48 | 14:50 | 2 min |
| Boral Bridge | 15:37 | 15:39 | 2 min |
| Ullapara | 15:59 | 16:03 | 4 min |
| SH M Monsur Ali | 16:22 | 16:25 | 3 min |
| Ibrahimabad | 16:43 | 16:50 | 7 min |
| Tangail | 17:10 | 17:18 | 8 min |
| Joydebpur | 18:36 | 18:40 | 4 min |
| Dhaka Terminal | 19:45 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dewanganj Bazar Origin | — | 15:00 | — |
| Islampur Bazar | 15:14 | 15:16 | 2 min |
| Melandah Bazar | 15:31 | 15:33 | 2 min |
| Jamalpur Town | 15:51 | 15:56 | 5 min |
| Piyarpur | 16:26 | 16:28 | 2 min |
| Mymensingh | 17:03 | 17:06 | 3 min |
| Gafargaon | 17:52 | 17:54 | 2 min |
| Joydebpur | 19:16 | 19:18 | 2 min |
| Biman Bandar | 19:47 | — | --- |
| Dhaka Terminal | 20:30 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Rajshahi Origin | — | 16:00 | — |
| Sardah Road | 16:17 | 16:19 | 2 min |
| Abdulpur | 16:45 | 16:47 | 2 min |
| Ishwardi Bypass | 17:01 | 17:03 | 2 min |
| Chatmohar | 17:22 | 17:25 | 3 min |
| Boral Bridge | 17:38 | 17:40 | 2 min |
| Ullapara | 17:59 | 18:02 | 3 min |
| SH M Monsur Ali | 18:18 | 18:21 | 3 min |
| Ibrahimabad | 18:38 | 18:40 | 2 min |
| Tangail | 19:00 | 19:02 | 2 min |
| Joydebpur | 20:14 | 20:18 | 4 min |
| Dhaka Terminal | 21:15 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Bhuapur Origin | — | 17:15 | — |
| Hemnagar | 17:32 | — | --- |
| Jagannathgonj Bazar | 17:51 | — | --- |
| Tarakandi | 18:06 | 18:11 | 5 min |
| Sarishabari | 18:27 | 18:30 | 3 min |
| Jaforshahi | 18:50 | — | --- |
| Jamalpur Town | 19:22 | 19:25 | 3 min |
| Nandina | 19:38 | 19:40 | 2 min |
| Narundi | 19:38 | — | --- |
| Bidyaganj | 20:11 | 20:13 | 2 min |
| Mymensingh | 20:35 | 20:40 | 5 min |
| Gafargaon | 21:37 | 21:39 | 2 min |
| Joydebpur | 22:56 | 22:58 | 2 min |
| Dhaka Terminal | 23:55 | — | — |
Joydebpur to Dhaka ticket fares
Indicative fares for the full journey. Through-train fares cover their full route — confirm the segment fare at booking. Exact prices show at booking.
Fares are indicative and may vary by train, season and booking window. Always confirm the exact fare at booking.
About this route
About the corridor
The Joydebpur–Dhaka direction has 14 scheduled services listed.
Who travels this route
Business travelers, students and tourists. Morning departures and overnight trains sell out fastest — book early on weekends and holidays.
Popular boarding stations
Many trains pick up passengers along the way.
Joydebpur–Dhaka questions
The questions passengers ask most about this corridor.