Dhaka to Joydebpur Train Schedule and Fares
The complete Dhaka to Joydebpur train timetable: compare all 15 scheduled trains by departure and arrival time, journey duration and ticket price — plus every station stop.
Fastest trainDhumketu Express · 06:00 to 06:51 · 0h 51m
Trains listed15 scheduled services
First train06:00 Dhumketu Express
Last train22:45 Padma Express
Fare range205 BDT – 851 BDT
- Last updated 2 October 2026
- 15 trains listed
Search Bangladesh Railway Ticket online
Bangladesh Railway Train Ticket Booking
No login required · Opens the official e-ticketing portal
Dhaka to Joydebpur train timetable
Departure and arrival times, journey duration, train numbers and weekly off days for this direction.
Dhaka to Joydebpur 15 trains
| Train | No. | Departure (Dhaka) | Arrival (Joydebpur) | Duration | Weekly Off Day | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhumketu Express Through · Dhaka → Rajshahi | 769 | 06:00 | 06:51 | 0h 51m | Thursday | View 769 timetable |
| Nilsagar Express Through · Dhaka → Chilahati | 765 | 06:45 | 07:36 | 0h 51m | Wednesday | View 765 timetable |
| Tista Express Through · Dhaka → Dewanganj Bazar | 707 | 07:30 | 08:23 | 0h 53m | Monday | View 707 timetable |
| Jamalpur Express Through · Dhaka → Bhuapur | 799 | 10:00 | 10:53 | 0h 53m | Sunday | View 799 timetable |
| Ekota Express Through · Dhaka → Panchagarh | 705 | 10:15 | 11:06 | 0h 51m | None | View 705 timetable |
| Silkcity Express Through · Dhaka → Rajshahi | 753 | 14:30 | 15:21 | 0h 51m | Sunday | View 753 timetable |
| Sirajganj Express Through · Dhaka → Sirajganj Bazar | 776 | 16:15 | 17:06 | 0h 51m | Saturday | View 776 timetable |
| Jamuna Express Through · Dhaka → Tarakandi | 745 | 16:45 | 17:38 | 0h 53m | None | View 745 timetable |
| Chilahati Express Through · Dhaka → Chilahati | 805 | 17:00 | 17:51 | 0h 51m | Saturday | View 805 timetable |
| Bhrammaputra Express Through · Dhaka → Dewanganj Bazar | 743 | 18:15 | 19:14 | 0h 59m | None | View 743 timetable |
| Chitra Express Through · Dhaka → Khulna | 764 | 19:30 | 20:21 | 0h 51m | Sunday | View 764 timetable |
| Drutojan Express Through · Dhaka → Panchagarh | 757 | 20:45 | 21:36 | 0h 51m | None | View 757 timetable |
| Lalmoni Express Through · Dhaka → Lalmonirhat | 751 | 21:45 | 22:36 | 0h 51m | Friday | View 751 timetable |
| Hawr Express Through · Dhaka → Mohanganj | 777 | 22:15 | 23:08 | 0h 53m | Friday | View 777 timetable |
| Padma Express Through · Dhaka → Rajshahi | 759 | 22:45 | 23:36 | 0h 51m | Tuesday | View 759 timetable |
Which train should you take?
Don't compare manually — here's our pick for every kind of trip.
Dhaka to Joydebpur Station List
Every station on this corridor — which trains stop and when.
| Station | Trains | First stop | Last stop |
|---|---|---|---|
Dhaka Origin | 15 trains | 06:00 | 22:45 |
Biman Bandar | 15 trains | 06:23 | 23:13 |
Joydebpur | 15 trains | 06:51 | 23:38 |
Every train, stop by stop
Full timetable for all trains — times, classes and every station, all visible on one page.
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 06:00 | — |
| Biman Bandar | 06:23 | 06:28 | 5 min |
| Joydebpur | 06:51 | 06:53 | 2 min |
| Tangail | 07:47 | 07:49 | 2 min |
| Ibrahimabad | 08:09 | 08:11 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 08:27 | 08:30 | 3 min |
| Jamtail | 08:38 | 08:44 | 6 min |
| Ullapara | 08:56 | 08:59 | 3 min |
| Boral Bridge | 09:28 | 09:31 | 3 min |
| Chatmohar | 09:44 | 09:47 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 10:12 | 10:15 | 3 min |
| Abdulpur | 10:33 | 10:36 | 3 min |
| Arani | 10:47 | 10:49 | 2 min |
| Rajshahi Terminal | 11:40 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 06:45 | — |
| Biman Bandar | 07:08 | 07:13 | 5 min |
| Joydebpur | 07:36 | 07:39 | 3 min |
| Ibrahimabad | 08:54 | 09:03 | 9 min |
| Muladhuli | 10:16 | 10:18 | 2 min |
| Natore | 10:57 | 11:00 | 3 min |
| Ahsanganj | 11:20 | 11:22 | 2 min |
| Santahar | 11:55 | 12:05 | 10 min |
| Akkelpur | 12:38 | 12:40 | 2 min |
| Joypurhat | 12:54 | 12:57 | 3 min |
| Birampur | 13:25 | 13:28 | 3 min |
| Fulbari | 13:39 | 13:42 | 3 min |
| Parbatipur | 14:00 | 14:10 | 10 min |
| Saidpur | 14:27 | 14:31 | 4 min |
| Nilphamari | 14:50 | 14:55 | 5 min |
| Domar | 15:16 | 15:26 | 10 min |
| Chilahati Terminal | 16:00 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 07:30 | — |
| Biman Bandar | 07:53 | 07:58 | 5 min |
| Joydebpur | 08:23 | 08:26 | 3 min |
| Gafargaon | 09:44 | 09:47 | 3 min |
| Mymensingh | 10:32 | 10:35 | 3 min |
| Piyarpur | 11:03 | 11:05 | 2 min |
| Jamalpur Town | 11:36 | 11:40 | 4 min |
| Melandah Bazar | 11:56 | 11:58 | 2 min |
| Islampur Bazar | 12:16 | 12:18 | 2 min |
| Dewanganj Bazar Terminal | 12:50 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 10:00 | — |
| Biman Bandar | 10:22 | 10:27 | 5 min |
| Joydebpur | 10:53 | 10:56 | 3 min |
| Gafargaon | 12:14 | 12:17 | 3 min |
| Mymensingh | 13:05 | 13:10 | 5 min |
| Bidyaganj | 13:32 | 13:34 | 2 min |
| Narundi | 13:25 | — | --- |
| Nandina | 14:08 | 14:12 | 4 min |
| Jamalpur Town | 14:25 | 14:28 | 3 min |
| Jaforshahi | 14:59 | — | --- |
| Sarishabari | 15:21 | 15:24 | 3 min |
| Tarakandi | 15:42 | 15:45 | 3 min |
| Jagannathgonj Bazar | 15:56 | — | --- |
| Hemnagar | 16:16 | — | --- |
| Bhuapur Terminal | 16:45 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 10:15 | — |
| Biman Bandar | 10:38 | 10:43 | 5 min |
| Joydebpur | 11:06 | 11:09 | 3 min |
| Tangail | 12:03 | 12:05 | 2 min |
| Ibrahimabad | 12:25 | 12:27 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 12:43 | 12:45 | 2 min |
| Ullapara | 13:01 | 13:04 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 14:09 | 14:11 | 2 min |
| Natore | 14:53 | 14:57 | 4 min |
| Santahar | 16:00 | 16:05 | 5 min |
| Akkelpur | 16:25 | 16:27 | 2 min |
| Joypurhat | 16:50 | 16:53 | 3 min |
| Panchbibi | 17:12 | 17:14 | 2 min |
| Birampur | 17:34 | 17:37 | 3 min |
| Fulbari | 17:48 | 17:51 | 3 min |
| Parbatipur | 18:15 | 18:25 | 10 min |
| Chirirbandar | 18:40 | 18:42 | 2 min |
| Dinajpur | 19:00 | 19:05 | 5 min |
| Setabganj | 19:35 | 19:37 | 2 min |
| Pirganj | 19:51 | 19:53 | 2 min |
| Thakurgaon Road | 20:15 | 20:18 | 3 min |
| Ruhia | 20:33 | 20:35 | 2 min |
| Kismat | 20:42 | 20:44 | 2 min |
| Panchagarh Terminal | 21:00 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 14:30 | — |
| Biman Bandar | 14:53 | 14:58 | 5 min |
| Joydebpur | 15:21 | 15:24 | 3 min |
| Mirzapur | 15:57 | 15:59 | 2 min |
| Tangail | 16:26 | 16:28 | 2 min |
| Ibrahimabad | 16:48 | 16:50 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 17:06 | 17:09 | 3 min |
| Jamtail | 17:17 | 17:19 | 2 min |
| Ullapara | 17:31 | 17:34 | 3 min |
| Boral Bridge | 18:06 | 18:09 | 3 min |
| Chatmohar | 18:23 | 18:28 | 5 min |
| Ishwardi Bypass | 18:48 | 18:51 | 3 min |
| Abdulpur | 19:06 | 19:09 | 3 min |
| Rajshahi Terminal | 20:20 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 16:15 | — |
| Biman Bandar | 16:38 | 16:43 | 5 min |
| Joydebpur | 17:06 | 17:09 | 3 min |
| Mirzapur | 17:42 | — | --- |
| Tangail | 18:11 | 18:13 | 2 min |
| Ibrahimabad | 18:33 | 18:39 | 6 min |
| SH M Monsur Ali | 18:55 | 18:57 | 2 min |
| Jamtail | 19:05 | 19:30 | 25 min |
| Sirajganjraipur | 19:43 | 19:45 | 2 min |
| Sirajganj Bazar Terminal | 20:10 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 16:45 | — |
| Biman Bandar | 17:08 | 17:13 | 5 min |
| Joydebpur | 17:38 | 17:41 | 3 min |
| Sreepur | 18:17 | — | --- |
| Kaoraid | 18:56 | — | --- |
| Gafargaon | 19:22 | 19:25 | 3 min |
| Mymensingh | 20:32 | 20:37 | 5 min |
| Bidyaganj | 21:13 | 21:15 | 2 min |
| Piyarpur | 21:28 | 21:30 | 2 min |
| Narundi | 21:41 | 21:43 | 2 min |
| Jamalpur Town | 22:05 | 22:09 | 4 min |
| Sarishabari | 22:58 | 23:01 | 3 min |
| Tarakandi Terminal | 23:30 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 17:00 | — |
| Biman Bandar | 17:23 | 17:28 | 5 min |
| Joydebpur | 17:51 | 17:54 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 20:50 | 20:52 | 2 min |
| Azim Nagar | 21:01 | 21:03 | 2 min |
| Natore | 21:27 | 21:30 | 3 min |
| Santahar | 22:30 | 22:35 | 5 min |
| Joypurhat | 23:19 | 23:22 | 3 min |
| Birampur | 23:51 | 23:53 | 2 min |
| Fulbari | 00:04 | 00:06 | 2 min |
| Parbatipur | 00:40 | 01:00 | 20 min |
| Saidpur | 01:17 | 01:22 | 5 min |
| Nilphamari | 01:41 | 01:44 | 3 min |
| Domar | 02:00 | 02:03 | 3 min |
| Chilahati Terminal | 02:45 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 18:15 | — |
| Biman Bandar | 18:38 | 18:43 | 5 min |
| Joydebpur | 19:14 | 19:18 | 4 min |
| Sreepur | 19:44 | 19:46 | 2 min |
| Gafargaon | 20:35 | 20:37 | 2 min |
| Mymensingh | 21:23 | 21:28 | 5 min |
| Piyarpur | 21:58 | 22:00 | 2 min |
| Nandina | 22:22 | 22:24 | 2 min |
| Jamalpur Town | 22:39 | 22:42 | 3 min |
| Melandah Bazar | 22:58 | 23:00 | 2 min |
| Islampur Bazar | 23:16 | 23:18 | 2 min |
| Dewanganj Bazar Terminal | 23:50 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 19:30 | — |
| Biman Bandar | 19:53 | 19:58 | 5 min |
| Joydebpur | 20:21 | 20:23 | 2 min |
| Tangail | 21:26 | 21:28 | 2 min |
| Ibrahimabad | 21:48 | 21:50 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 22:06 | 22:09 | 3 min |
| Ullapara | 22:26 | 22:29 | 3 min |
| Boral Bridge | 22:47 | 22:50 | 3 min |
| Chatmohar | 23:04 | 23:07 | 3 min |
| Ishwardi | 23:45 | 23:55 | 10 min |
| Bheramara | 00:25 | 00:28 | 3 min |
| Poradaha | 00:46 | 00:49 | 3 min |
| Alamdanga | 01:05 | 01:07 | 2 min |
| Chuadanga | 01:24 | 01:27 | 3 min |
| Kotchandpur | 02:16 | 02:18 | 2 min |
| Mubarakganj | 02:30 | 02:32 | 2 min |
| Jashore | 03:07 | 03:12 | 5 min |
| Noapara | 03:40 | 03:43 | 3 min |
| Khulna Terminal | 04:40 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 20:45 | — |
| Biman Bandar | 21:08 | 21:13 | 5 min |
| Joydebpur | 21:36 | 21:38 | 2 min |
| Tangail | 22:32 | 22:34 | 2 min |
| Ibrahimabad | 22:54 | 22:56 | 2 min |
| Jamtail | 23:17 | 23:19 | 1438 min |
| Chatmohar | 23:56 | 23:58 | 2 min |
| Natore | 00:49 | 00:52 | 3 min |
| Ahsanganj | 01:13 | 01:16 | 3 min |
| Santahar | 01:55 | 02:00 | 5 min |
| Akkelpur | 02:20 | 02:22 | 2 min |
| Joypurhat | 02:37 | 02:39 | 2 min |
| Panchbibi | 02:50 | 02:52 | 2 min |
| Birampur | 03:12 | 03:14 | 2 min |
| Fulbari | 03:25 | 03:27 | 2 min |
| Parbatipur | 03:50 | 04:10 | 20 min |
| Chirirbandar | 04:25 | 04:27 | 2 min |
| Dinajpur | 04:45 | 04:50 | 5 min |
| Setabganj | 05:20 | 05:22 | 2 min |
| Pirganj | 05:36 | 05:39 | 3 min |
| Thakurgaon Road | 06:02 | 06:05 | 3 min |
| Ruhia | 06:22 | 06:38 | 16 min |
| Kismat | 06:47 | 06:49 | 2 min |
| Panchagarh Terminal | 07:10 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 21:45 | — |
| Biman Bandar | 22:08 | 22:13 | 5 min |
| Joydebpur | 22:36 | 22:38 | 2 min |
| Tangail | 23:32 | 23:34 | 2 min |
| Ibrahimabad | 23:54 | 23:56 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 00:12 | 00:14 | 2 min |
| Ullapara | 00:31 | 00:33 | 2 min |
| Boral Bridge | 00:53 | 00:55 | 2 min |
| Azim Nagar | 01:57 | 01:59 | 2 min |
| Natore | 02:36 | 02:45 | 9 min |
| Santahar | 03:35 | 03:40 | 5 min |
| Bogura | 04:20 | 04:23 | 3 min |
| Sonatola | 04:53 | 04:55 | 2 min |
| Bonar Para | 05:11 | 05:14 | 3 min |
| Gaibandha | 05:37 | 05:40 | 3 min |
| Bamondanga | 06:09 | 06:11 | 2 min |
| Pirgacha | 06:29 | 06:31 | 2 min |
| Kaunia | 06:48 | 06:51 | 3 min |
| Teesta Junction | 06:58 | 07:00 | 2 min |
| Lalmonirhat Terminal | 07:20 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 22:15 | — |
| Biman Bandar | 22:38 | 22:43 | 5 min |
| Joydebpur | 23:08 | 23:10 | 2 min |
| Gafargaon | 00:27 | 00:29 | 2 min |
| Mymensingh | 01:15 | 01:35 | 20 min |
| Gouripur Myn | 02:00 | 02:05 | 5 min |
| Shyamgonj | 02:18 | 02:21 | 3 min |
| Netrakona | 02:40 | 02:43 | 3 min |
| Thakrokona | 02:57 | — | --- |
| Barhatta | 03:10 | 03:13 | 3 min |
| Mohanganj Terminal | 04:10 | — | — |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | — | 22:45 | — |
| Biman Bandar | 23:08 | 23:13 | 5 min |
| Joydebpur | 23:36 | 23:38 | 2 min |
| Tangail | 00:32 | 00:34 | 2 min |
| Ibrahimabad | 00:54 | 00:56 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 01:11 | 01:14 | 3 min |
| Ullapara | 01:30 | 01:33 | 3 min |
| Boral Bridge | 01:51 | 01:53 | 2 min |
| Chatmohar | 02:07 | 02:10 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 02:30 | 02:33 | 3 min |
| Abdulpur | 02:48 | 02:50 | 2 min |
| Sardah Road | 03:16 | 03:18 | 2 min |
| Rajshahi Terminal | 04:00 | — | — |
Dhaka to Joydebpur ticket fares
Indicative fares for the full journey. Through-train fares cover their full route — confirm the segment fare at booking. Exact prices show at booking.
Fares are indicative and may vary by train, season and booking window. Always confirm the exact fare at booking.
About this route
About the corridor
The Dhaka–Joydebpur direction has 15 scheduled services listed.
Who travels this route
Business travelers, students and tourists. Morning departures and overnight trains sell out fastest — book early on weekends and holidays.
Popular boarding stations
Many trains pick up passengers along the way.
Dhaka–Joydebpur questions
The questions passengers ask most about this corridor.