Birampur to Parbatipur Train Schedule and Fares
The complete Birampur to Parbatipur train timetable: compare all 9 scheduled trains by departure and arrival time, journey duration and ticket price, plus every station stop.
Fastest trainSimanta Express · 04:19 to 04:50 · 0h 31m
Trains listed9 scheduled services
First train00:40 Banglabandha Express
Last train23:53 Chilahati Express
Fare range315 BDT to 2333 BDT
- Last updated 8 October 2026
- 9 trains listed
Search Bangladesh Railway Ticket online
Bangladesh Railway Train Ticket Booking
No login required · Opens the official e-ticketing portal
Birampur to Parbatipur train timetable
Departure and arrival times, journey duration, train numbers and weekly off days for this direction.
Birampur to Parbatipur 9 trains
| Train | No. | Departure (Birampur) | Arrival (Parbatipur) | Duration | Weekly Off Day | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banglabandha Express Through · Rajshahi → Panchagarh | 803 | 00:40 | 01:30 | 0h 50m | Friday | View 803 timetable |
| Drutojan Express Through · Dhaka → Panchagarh | 757 | 03:14 | 03:50 | 0h 36m | None | View 757 timetable |
| Simanta Express Through · Khulna → Chilahati | 747 | 04:19 | 04:50 | 0h 31m | Monday | View 747 timetable |
| Titumir Express Through · Rajshahi → Chilahati | 733 | 10:13 | 11:10 | 0h 57m | Wednesday | View 733 timetable |
| Nilsagar Express Through · Dhaka → Chilahati | 765 | 13:28 | 14:00 | 0h 32m | Wednesday | View 765 timetable |
| Rupsha Express Through · Khulna → Chilahati | 727 | 14:38 | 15:10 | 0h 32m | Thursday | View 727 timetable |
| Ekota Express Through · Dhaka → Panchagarh | 705 | 17:37 | 18:15 | 0h 38m | None | View 705 timetable |
| Barendra Express Through · Rajshahi → Chilahati | 731 | 18:53 | 19:25 | 0h 32m | Sunday | View 731 timetable |
| Chilahati Express Through · Dhaka → Chilahati | 805 | 23:53 | 00:40 | 0h 47m | Saturday | View 805 timetable |
Which train should you take?
Don't compare manually. Here's our pick for every kind of trip.
Birampur to Parbatipur Station List
Every station on this corridor: which trains stop and when.
| Station | Trains | First stop | Last stop |
|---|---|---|---|
Birampur | 9 trains | 00:37 | 23:53 |
Fulbari | 9 trains | 00:04 | 19:07 |
Parbatipur | 9 trains | 00:40 | 19:45 |
Every train, stop by stop
Full timetable for all trains: times, classes and every station, all visible on one page.
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Rajshahi Origin | - | 21:00 | - |
| Abdulpur | 21:40 | 22:00 | 20 min |
| Natore | 22:17 | 22:20 | 3 min |
| Madhnagar | 22:46 | 22:48 | 2 min |
| Ahsanganj | 22:57 | 22:59 | 2 min |
| Santahar | 23:21 | 23:25 | 4 min |
| Akkelpur | 23:45 | 23:47 | 2 min |
| Joypurhat | 00:02 | 00:04 | 2 min |
| Panchbibi | 00:15 | 00:17 | 2 min |
| Birampur | 00:37 | 00:40 | 3 min |
| Fulbari | 00:58 | 01:01 | 3 min |
| Parbatipur | 01:30 | 01:50 | 20 min |
| Chirirbandar | 02:05 | 02:07 | 2 min |
| Dinajpur | 02:25 | 02:30 | 5 min |
| Setabganj | 03:01 | 03:03 | 2 min |
| Pirganj | 03:17 | 03:19 | 2 min |
| Shibganj | 03:34 | 03:36 | 1438 min |
| Thakurgaon Road | 03:43 | 03:47 | 4 min |
| Ruhia | 04:02 | 04:04 | 2 min |
| Kismat | 04:15 | 04:17 | 2 min |
| Panchagarh Terminal | 04:40 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | - | 20:45 | - |
| Biman Bandar | 21:08 | 21:13 | 5 min |
| Joydebpur | 21:36 | 21:38 | 2 min |
| Tangail | 22:32 | 22:34 | 2 min |
| Ibrahimabad | 22:54 | 22:56 | 2 min |
| Jamtail | 23:17 | 23:19 | 1438 min |
| Chatmohar | 23:56 | 23:58 | 2 min |
| Natore | 00:49 | 00:52 | 3 min |
| Ahsanganj | 01:13 | 01:16 | 3 min |
| Santahar | 01:55 | 02:00 | 5 min |
| Akkelpur | 02:20 | 02:22 | 2 min |
| Joypurhat | 02:37 | 02:39 | 2 min |
| Panchbibi | 02:50 | 02:52 | 2 min |
| Birampur | 03:12 | 03:14 | 2 min |
| Fulbari | 03:25 | 03:27 | 2 min |
| Parbatipur | 03:50 | 04:10 | 20 min |
| Chirirbandar | 04:25 | 04:27 | 2 min |
| Dinajpur | 04:45 | 04:50 | 5 min |
| Setabganj | 05:20 | 05:22 | 2 min |
| Pirganj | 05:36 | 05:39 | 3 min |
| Thakurgaon Road | 06:02 | 06:05 | 3 min |
| Ruhia | 06:22 | 06:38 | 16 min |
| Kismat | 06:47 | 06:49 | 2 min |
| Panchagarh Terminal | 07:10 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Khulna Origin | - | 21:15 | - |
| Daulatpur | 21:27 | 21:29 | 2 min |
| Noapara | 21:52 | 21:55 | 3 min |
| Jashore | 22:23 | 22:27 | 4 min |
| Mubarakganj | 22:54 | 22:56 | 2 min |
| Kotchandpur | 23:08 | 23:10 | 2 min |
| Darshana Halt | 23:35 | 23:38 | 3 min |
| Chuadanga | 23:57 | 00:00 | 3 min |
| Alamdanga | 00:16 | 00:18 | 2 min |
| Poradaha | 00:34 | 00:37 | 3 min |
| Bheramara | 00:54 | 00:57 | 3 min |
| Ishwardi | 01:20 | 01:30 | 10 min |
| Natore | 02:07 | 02:10 | 3 min |
| Santahar | 03:05 | 03:10 | 5 min |
| Akkelpur | 03:30 | 03:32 | 2 min |
| Joypurhat | 03:46 | 03:49 | 3 min |
| Birampur | 04:17 | 04:19 | 2 min |
| Fulbari | 04:30 | 04:32 | 2 min |
| Parbatipur | 04:50 | 05:00 | 10 min |
| Saidpur | 05:17 | 05:22 | 5 min |
| Nilphamari | 05:41 | 05:45 | 4 min |
| Domar | 06:01 | 06:23 | 22 min |
| Chilahati Terminal | 06:45 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Rajshahi Origin | - | 06:20 | - |
| Abdulpur | 07:00 | 07:20 | 20 min |
| Natore | 07:47 | 07:51 | 4 min |
| Madhnagar | 08:05 | 08:07 | 2 min |
| Ahsanganj | 08:16 | 08:19 | 3 min |
| Santahar | 08:45 | 08:50 | 5 min |
| Akkelpur | 09:10 | 09:12 | 2 min |
| Jamalganj | 09:20 | 09:22 | 2 min |
| Joypurhat | 09:30 | 09:33 | 3 min |
| Panchbibi | 09:44 | 09:46 | 2 min |
| Hili | 09:56 | 09:58 | 2 min |
| Birampur | 10:10 | 10:13 | 3 min |
| Fulbari | 10:31 | 10:34 | 3 min |
| Parbatipur | 11:10 | 11:30 | 20 min |
| Saidpur | 11:47 | 11:52 | 5 min |
| Nilphamari | 12:11 | 12:14 | 3 min |
| Domar | 12:30 | 12:33 | 3 min |
| Chilahati Terminal | 13:00 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | - | 06:45 | - |
| Biman Bandar | 07:08 | 07:13 | 5 min |
| Joydebpur | 07:36 | 07:39 | 3 min |
| Ibrahimabad | 08:54 | 09:03 | 9 min |
| Muladhuli | 10:16 | 10:18 | 2 min |
| Natore | 10:57 | 11:00 | 3 min |
| Ahsanganj | 11:20 | 11:22 | 2 min |
| Santahar | 11:55 | 12:05 | 10 min |
| Akkelpur | 12:38 | 12:40 | 2 min |
| Joypurhat | 12:54 | 12:57 | 3 min |
| Birampur | 13:25 | 13:28 | 3 min |
| Fulbari | 13:39 | 13:42 | 3 min |
| Parbatipur | 14:00 | 14:10 | 10 min |
| Saidpur | 14:27 | 14:31 | 4 min |
| Nilphamari | 14:50 | 14:55 | 5 min |
| Domar | 15:16 | 15:26 | 10 min |
| Chilahati Terminal | 16:00 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Khulna Origin | - | 07:15 | - |
| Noapara | 07:48 | 07:51 | 3 min |
| Jashore | 08:19 | 08:23 | 4 min |
| Mubarakganj | 08:50 | 08:52 | 2 min |
| Kotchandpur | 09:03 | 09:05 | 2 min |
| Darshana Halt | 09:41 | 09:44 | 3 min |
| Chuadanga | 10:03 | 10:06 | 3 min |
| Alamdanga | 10:21 | 10:23 | 2 min |
| Poradaha | 10:39 | 10:42 | 3 min |
| Bheramara | 10:59 | 11:02 | 3 min |
| Paksey | 11:14 | 11:16 | 2 min |
| Ishwardi | 11:25 | 11:40 | 15 min |
| Natore | 12:13 | 12:16 | 3 min |
| Ahsanganj | 12:57 | 13:00 | 3 min |
| Santahar | 13:25 | 13:30 | 5 min |
| Akkelpur | 13:50 | 13:52 | 2 min |
| Joypurhat | 14:05 | 14:08 | 3 min |
| Birampur | 14:36 | 14:38 | 2 min |
| Fulbari | 14:49 | 14:51 | 2 min |
| Parbatipur | 15:10 | 15:20 | 10 min |
| Saidpur | 15:37 | 15:42 | 5 min |
| Nilphamari | 16:05 | 16:08 | 3 min |
| Domar | 16:24 | 16:27 | 3 min |
| Chilahati Terminal | 17:00 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | - | 10:15 | - |
| Biman Bandar | 10:38 | 10:43 | 5 min |
| Joydebpur | 11:06 | 11:09 | 3 min |
| Tangail | 12:03 | 12:05 | 2 min |
| Ibrahimabad | 12:25 | 12:27 | 2 min |
| SH M Monsur Ali | 12:43 | 12:45 | 2 min |
| Ullapara | 13:01 | 13:04 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 14:09 | 14:11 | 2 min |
| Natore | 14:53 | 14:57 | 4 min |
| Santahar | 16:00 | 16:05 | 5 min |
| Akkelpur | 16:25 | 16:27 | 2 min |
| Joypurhat | 16:50 | 16:53 | 3 min |
| Panchbibi | 17:12 | 17:14 | 2 min |
| Birampur | 17:34 | 17:37 | 3 min |
| Fulbari | 17:48 | 17:51 | 3 min |
| Parbatipur | 18:15 | 18:25 | 10 min |
| Chirirbandar | 18:40 | 18:42 | 2 min |
| Dinajpur | 19:00 | 19:05 | 5 min |
| Setabganj | 19:35 | 19:37 | 2 min |
| Pirganj | 19:51 | 19:53 | 2 min |
| Thakurgaon Road | 20:15 | 20:18 | 3 min |
| Ruhia | 20:33 | 20:35 | 2 min |
| Kismat | 20:42 | 20:44 | 2 min |
| Panchagarh Terminal | 21:00 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Rajshahi Origin | - | 15:00 | - |
| Abdulpur | 15:40 | 16:00 | 20 min |
| Natore | 16:17 | 16:20 | 3 min |
| Madhnagar | 16:33 | 16:35 | 2 min |
| Ahsanganj | 16:44 | 16:46 | 2 min |
| Santahar | 17:20 | 17:30 | 10 min |
| Akkelpur | 17:50 | 17:52 | 2 min |
| Joypurhat | 18:07 | 18:10 | 3 min |
| Panchbibi | 18:28 | 18:30 | 2 min |
| Birampur | 18:50 | 18:53 | 3 min |
| Fulbari | 19:04 | 19:07 | 3 min |
| Parbatipur | 19:25 | 19:45 | 20 min |
| Saidpur | 20:11 | 20:14 | 3 min |
| Nilphamari | 20:33 | 20:36 | 3 min |
| Domar | 20:58 | 21:01 | 3 min |
| Chilahati Terminal | 21:30 | - | - |
| Station | Arrival | Departure | Halt |
|---|---|---|---|
| Dhaka Origin | - | 17:00 | - |
| Biman Bandar | 17:23 | 17:28 | 5 min |
| Joydebpur | 17:51 | 17:54 | 3 min |
| Ishwardi Bypass | 20:50 | 20:52 | 2 min |
| Azim Nagar | 21:01 | 21:03 | 2 min |
| Natore | 21:27 | 21:30 | 3 min |
| Santahar | 22:30 | 22:35 | 5 min |
| Joypurhat | 23:19 | 23:22 | 3 min |
| Birampur | 23:51 | 23:53 | 2 min |
| Fulbari | 00:04 | 00:06 | 2 min |
| Parbatipur | 00:40 | 01:00 | 20 min |
| Saidpur | 01:17 | 01:22 | 5 min |
| Nilphamari | 01:41 | 01:44 | 3 min |
| Domar | 02:00 | 02:03 | 3 min |
| Chilahati Terminal | 02:45 | - | - |
Birampur to Parbatipur ticket fares
Indicative fares for the full journey. Through-train fares cover their full route. Confirm the segment fare at booking. Exact prices show at booking.
Fares are indicative and may vary by train, season and booking window. Always confirm the exact fare at booking.
About this route
About the corridor
The Birampur to Parbatipur direction has 9 scheduled services listed.
Who travels this route
Business travelers, students and tourists. Morning departures and overnight trains sell out fastest. Book early on weekends and holidays.
Popular boarding stations
Many trains pick up passengers along the way.
Birampur to Parbatipur questions
The questions passengers ask most about this corridor.